
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Asus Komputer all-in-one V222GAK-WA033W cel J4025 4/256/21.5 / Windows 11 Home 36 miesięcy ON-SITE NBD - wyceny specjalne u PM
















Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 7.12 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081953494 |
Zostaw telefon |
All in One ASUS V222GAK do zastosowań biurowych
Dzięki zastosowaniu pełnowymiarowego komputera zamkniętego w obudowie monitora zagwarantujesz sobie dodatkowe miejsce w biurze. AIO ASUS V222GAK wyposażono w wydajny procesor i układ graficzny. Takie zaplecze pozwoli na płynne wykonywanie codziennych zadań bez dodatkowych przestojów. Klasyczny, elegancki projekt wizualny ASUS V222GAK przykuje nie jedno spojrzenie przez swoją wyjątkową sylwetkę.
Procesor Intel Celeron
Procesor Intel Celeron zaprojektowano z myślą o sprawnej obsłudze codziennych zadań, zapewniając pierwszorzędną rozrywkę oraz efektywną pracę. Komputer z tą jednostką na pokładzie umożliwia swobodną komunikację z rodziną i znajomymi, pisanie postów na portalach społecznościowych, zakupy online oraz oglądanie filmów. To jakość i sprawność, której możesz zaufać.
Matowa matryca
Zapomnij o refleksach światła odbijających się w ekranie i uniemożliwiających pracę na świeżym powietrzu. Matowa matryca rozwiązuje ten problem, pochłaniając i rozpraszając promienie światła, dzięki czemu obraz pozostanie czytelny. Oznacza to, że możesz korzystać z komputera bez względu na warunki oświetlenia.
Informacje o produkcie | |
Model |
V222GAK-WA033W |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | Intel Celeron |
Liczba rdzeni | 2 |
Liczba wątków | 2 |
Obsługa ECC | Nie |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Taktowanie (Boost) | 2.9 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Celeron J4025 |
Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
Maks. wielkość pamięci | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | SATA |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth |
Karta dźwiękowa |
|
Napęd optyczny | Brak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Porty USB | 4 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Kolor | Biały |
Typ podstawy | Basic Stand (Dell, Asus, Acer, Fujitsu) |
Obudowa | All-In-One |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Wysokość | 387 mm |
Szerokość | 489 mm |
Głębokość | 164 mm |
Waga | 4.8 kg |
Dodatkowe oprogramowanie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe parametry |
|
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 24 mies. |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Typ dysku | SSD |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Maks. wielkość pamięci | 8 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Obudowa | All-In-One |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
Taktowanie (Boost) | 2.9 GHz |
Liczba rdzeni | 2 |
Liczba wątków | 2 |
Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Pojemność SSD | 256 GB |
- Producenci