Asus Monitor 16 cali MQ16AH FHD OLED DCI-P3:100% 1MS 400CD/M2 mHDMI USB-C USB-C/DP
Informacje o produkcie | |
Model |
MQ16AH |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15.6'' |
Typ matrycy | OLED |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 193.62 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 344.21 mm |
Plamka matrycy | 0.179 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 360 cd/m² |
Kontrast statyczny | 100 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x mini HDMI 3 x USB (Type C) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Pobór mocy | 15 W |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 226.15 mm |
Szerokość | 358.7 mm |
Głębokość | 8.95 mm |
Waga | 0.65 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
15.6''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Nie
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Błyszcząca
WiFi:
Nie