LG Electronics Monitor 27 27UL550-W
The Symbol :
27UL550-W
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 0 opak |
The Weight Of The | 8.7 kg |
The bar code | |
EAN | 8806098421091 |
Leave your phone
Monitor 27 27UL550-W
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
27UL550-W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 36 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Biały |
Wysokość | 371 mm |
Wysokość z podstawą | 572.2 mm |
Szerokość | 626.6 mm |
Głębokość | 45.8 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Waga | 4.4 kg |
Waga z podstawą | 6 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
24 mies.
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Wbudowane głośniki:
Nie
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa