
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lenovo Monitor 23.8 ThinkVision P24q-20 WLED QHD LCD 61F5GAT1EU




Symbol:
61F5GAT1EU
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 10 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 8.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194552419394 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
P24q-20 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.352 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 526.848 mm |
Plamka matrycy | 0.2058 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 114 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out 1 x HDMI 1 x DisplayPort 5 x USB 3.1 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TCO Energy Star CCC RoHS ISO 9241-307 EPEAT |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 20 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 325.7 mm |
Wysokość z podstawą | 420 mm |
Szerokość | 539.8 mm |
Głębokość | 44.6 mm |
Głębokość z podstawą | 205 mm |
Waga | 3.85 kg |
Waga z podstawą | 6.18 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Bluetooth | Nie |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Pivot | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
WiFi | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci