Samsung Monitor 27 cali ViewFinity S80UA IPS 3840x2160 UHD 16:9 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C 90W 3xUSB 3.0 LAN 5ms PinP/PbyP 60Hz HAS+PIV płaski
The Symbol :
LS27A800UJPXEN
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 30 opak |
The Weight Of The | 8.4 kg |
The bar code | |
EAN | 8806094770551 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
S27A800UJP |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 3 x USB 3.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 26 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 368.2 mm |
Wysokość z podstawą | 551.9 mm |
Szerokość | 615.5 mm |
Głębokość | 42.7 mm |
Głębokość z podstawą | 196.4 mm |
Waga | 4.7 kg |
Waga z podstawą | 6.7 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Wbudowane głośniki:
Nie
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
WiFi:
Nie
Klasa energetyczna:
F