Asus Monitor 27 cali XG27AQ ROG STRIX WQHD IPS 170Hz 1mGTG HDMIx2 DP USB3.0 Głośnik PIVOT
ROG Strix XG27AQ
Monitor do gier ROG Strix XG27AQ HDR - 27-calowy WQHD (2560 x 1440), Fast IPS, możliwość przetaktowania 170 Hz (powyżej 144 Hz), 1 ms (GTG), ELMB SYNC, kompatybilny z G-SYNC, DisplayHDR 400
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
XG27AQ |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 223 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 35 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 367 mm |
Wysokość z podstawą | 508 mm |
Szerokość | 611 mm |
Głębokość | 82 mm |
Głębokość z podstawą | 255 mm |
Waga | 5 kg |
Waga z podstawą | 8.6 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie