HP Inc. Monitor E27q G4 QHD 9VG82AA
The Symbol :
9VG82AA
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 0 opak |
The Weight Of The | 11.12 kg |
The bar code | |
EAN | 194850083655 |
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
E27q G4 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 90 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | BSMI WEEE KC PSB TCO TUV VCCI CCC CE Energy Star ISO 9241-307 CB |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 60 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 366.1 mm |
Wysokość z podstawą | 536 mm |
Szerokość | 613.3 mm |
Głębokość | 47 mm |
Głębokość z podstawą | 216 mm |
Waga | 7 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Wbudowane głośniki:
Nie
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie
Klasa energetyczna:
E