Lenovo Monitor 21.5 ThinkCentre Tiny-in-One 22Gen4 WLED 11GSPAT1EU
Symbol:
11GSPAT1EU
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 8.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194632566024 |
Zostaw telefon
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkCentre TIO22Gen4 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476.1 mm |
Plamka matrycy | 0.24795 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | WEEE TCO TUV Energy Star EPEAT |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 14 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 339 mm |
Wysokość z podstawą | 568.2 mm |
Szerokość | 489.3 mm |
Głębokość | 65.3 mm |
Głębokość z podstawą | 220.4 mm |
Waga | 3.41 kg |
Waga z podstawą | 6.58 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
21.5''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie