Lenovo Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One 24Gen4 WLED 11GEPAT1EU
The Symbol :
11GEPAT1EU
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 0 opak |
The Weight Of The | 8.62 kg |
The bar code | |
EAN | 194778282277 |
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkCentre TIO24Gen4 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star WEEE TCO EPEAT ErP RoHS |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 539.8 mm |
Szerokość | 596.9 mm |
Głębokość z podstawą | 230.4 mm |
Waga z podstawą | 6.66 kg |
Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
23.8''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie