MSI Monitor Modern MD272P 27 cali IPS/LED/FHD/4ms/75Hz
Symbol:
Modern MD272P
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072944216 |
Zostaw telefon
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
Modern MD272P |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
Plamka matrycy | 0.3114 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type B) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 75 x 75 |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 362 mm |
Wysokość z podstawą | 401.5 mm |
Szerokość | 613.5 mm |
Głębokość | 72 mm |
Głębokość z podstawą | 200.81 mm |
Waga | 3.95 kg |
Waga z podstawą | 5.85 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie
Klasa energetyczna:
F