Acer Monitor 32 Predator XB323 QKNVbmiiphuzx
The Symbol :
UM.JX3EE.V01
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 0 opak |
The Weight Of The | 15 kg |
The bar code | |
EAN | 4710886441182 |
Leave your phone
Monitor 32 Predator XB323 QKNVbmiiphuzx
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
UM.JX3EE.V01 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 31.5'' |
Typ matrycy | IPS LCD |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 1 s |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 144 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 55 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 610 mm |
Szerokość | 720 mm |
Głębokość | 309 mm |
Pozostałe parametry |
Stojak
Moc
|
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Przekątna ekranu:
31.5''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy:
Matowa