Asus Monitor 27 cali ProArt PA278QV IPS WQHD HDMI DP mDP HUB USB sRGB: 100%
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
PA278QV |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 46 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 2 x 3,5 mm minijack 4 x USB 3.0 1 x mini-DisplayPort 1 x DisplayPort 1 x DVI-D |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | WHQL CB WEEE TUV UL/C-UL or CSA VCCI KCC PSE RoHS TCO CCC CE CEL Energy Star ErP FCC Class A ISO 9241-307 J-MOSS BSMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 18.6 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 372 mm |
Wysokość z podstawą | 382 mm |
Szerokość | 615 mm |
Głębokość | 51 mm |
Głębokość z podstawą | 226 mm |
Waga | 4.96 kg |
Waga z podstawą | 7.72 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Tak
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie