Benq Monitor 27 cali EX2710Q LED 4ms/20mln:1/HDMI/IPS
Symbol:
9H.LK4LA.TBE
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | 4 szt. |
Waga | 10.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755085840 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Zostaw telefon
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
EX2710Q |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 2 x USB 3.0 2 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Szary Czarny |
Wysokość z podstawą | 540 mm |
Szerokość | 614 mm |
Głębokość z podstawą | 217 mm |
Waga | 7.4 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
WiFi:
Nie
Klasa energetyczna:
G