GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179716%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179716%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179717%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179717%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179718%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179718%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179719%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179719%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179984%5D_480.jpg)
![GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe GOODRAM Dysk PX500-G2 256GB M.2 PCIe 3x4 NVMe](/images/electrostore/179000-180000/GOODRAM-Dysk-P-500-G2-256GB-M-2-PCIe-3-4-NVMe_%5B179984%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.022 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5908267962619 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
SSD PX500 NVMe PCIe Gen 3 x4
Dostarczając nawet 4x lepszej wydajności transferów sekwencyjnych i losowych w porównaniu do SSD z interfejsem SATA III oraz niższej latencji w porównaniu z dyskami opartymi o standard AHCI, GOODRAM PX500 znacząco poprawia wydajność komputera. Swoją wydajnością z pewnością usprawni pracę bardziej wymagających klientów, oferując odczyt sięgający 2050MB/s. Doskonale sprawdzi się również jako samodzielny napęd, jak i dodatek do dysku twardego w komputerach stacjonarnych oraz laptopach. Dostępne dla PX500 pojemności sprawiają, że w obu rolach PX500 będzie czuć się dobrze.
Informacje o produkcie | |
Model |
PX500 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 256 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 170 GB |
Prędkość odczytu | 1850 MB/s |
Prędkość zapisu | 950 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 148 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 135 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 3.5 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Pozostałe parametry |
|
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (zgodne z Rozporządzeniem UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - GPSR)
Szanowni Klienci,
Dbając o Państwa bezpieczeństwo, poniższe ostrzeżenia zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem zakupionych urządzeń.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: Wszystkie oferowane produkty IT, takie jak klawiatury, myszy, laptopy, monitory, smartfony, komputery stacjonarne, przeznaczone są wyłącznie do użytku zgodnego z ich specyfikacją techniczną. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
Bezpieczeństwo dzieci: Produkty nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia drobnymi elementami lub uszkodzenia urządzeń.
Ochrona środowiska: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Prosimy nie wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi.
Specyficzne ostrzeżenia dla urządzeń elektrycznych
Zagrożenia elektryczne:
Nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami. Regularnie sprawdzaj stan kabli zasilających oraz wtyczek. W razie uszkodzenia natychmiast przestań używać urządzenie. Unikaj podłączania urządzeń do gniazdka, które jest uszkodzone lub nieodpowiednio uziemione.
Zagrożenia termiczne: Urządzenia takie jak laptopy i komputery stacjonarne mogą się nagrzewać podczas pracy. Upewnij się, że są umieszczone na stabilnej i niepalnej powierzchni.
Ochrona baterii (dla smartfonów, laptopów, itp.):
Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek i baterii zalecanych przez producenta. Nie narażaj baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani wody. Instrukcja obsługi i konserwacji
Czyszczenie: Przed czyszczeniem produktu odłącz go od zasilania. Używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ścierki. Nie stosuj środków chemicznych ani środków ściernych.
Aktualizacje oprogramowania: Regularnie instaluj aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności.
Postępowanie w przypadku awarii W przypadku wystąpienia usterki, nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, chyba że posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Zalecamy kontakt z autoryzowanym serwisem producenta. Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli wykryjesz dziwne dźwięki, zapach spalenizny lub przegrzewanie. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa oferowanych produktów prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem e-mail: kontakt@el-store.pl.
Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad. Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!