IIYAMA Monitor 27 cali XUB2792HSU-B5 IPS,FHD,HDMI,DP,VGA,SLIM,HAS(150mm)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 17 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570121298 |
27 monitor z matrycą w technologii IPS i stopką z regulacją wysokości
Stylowy, bezramkowy design sprawia, że ProLite XUB2792HSU jest idealnym rozwiązaniem dla wielomonitorowych zastosowań. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki wysokim wartością regulacji obrazu monitor zapewni doskonałą wydajność podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu stron internetowych. Został wyposażony w głośniki, 2-portowy USB hub, gniazdo słuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, pozwalającą na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczną stopkę o regulacji wysokości do 150 mm.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
ProLite XUB2792HSU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EAC CE WEEE RoHS TUV UKCA TCO REACH ErP VCCI Energy Star PSE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 17.5 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 393.5 mm |
Szerokość | 612 mm |
Głębokość z podstawą | 209.5 mm |
Waga z podstawą | 6.3 kg |