Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135847%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135847%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135848%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135848%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135849%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135849%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135850%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135850%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135851%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135851%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135852%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s](/images/electrostore/135000-136000/Le-ar-Dysk-SSD-NM620-256GB-NVMe-M-2-2280-33001300MBs_%5B135852%5D_480.jpg)
The Symbol :
LNM620X256G-RNNNG
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.04 kg |
The bar code | |
EAN | 843367123148 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Model |
NM620 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 256 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 125 TB |
Prędkość odczytu | 3300 MB/s |
Prędkość zapisu | 1300 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 92 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 240 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 9 g |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny