Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87746%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87746%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87747%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87747%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87748%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87748%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87749%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87749%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87750%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/87000-88000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B87750%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/128000-129000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B128072%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s](/images/electrostore/128000-129000/Dysk-SSD-NM620-512GB-NVMe-M-2-2280-33002400MBs-Le-ar_%5B128072%5D_480.jpg)
The Symbol :
LNM620X512G-RNNNG
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.048 kg |
The bar code | |
EAN | 843367123155 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Model |
NM620 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 512 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 250 TB |
Prędkość odczytu | 3300 MB/s |
Prędkość zapisu | 2400 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 200 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 256 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 9 g |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny