Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192986%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192986%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192987%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192987%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192988%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192988%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192989%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192989%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192990%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192990%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192991%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192991%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192992%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192992%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192993%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192993%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192994%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s Lexar Dysk SSD NM710 2TB NVMe M.2 2280 4850/4500MB/s](/images/electrostore/192000-193000/Le-ar-Dysk-SSD-NM710-2TB-NVMe-M-2-2280-48504500MBs_%5B192994%5D_480.jpg)
The Symbol :
LNM710X002T-RNNNG
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.072 kg |
The bar code | |
EAN | 843367129713 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Model |
NM710 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 1200 TB |
Prędkość odczytu | 4850 MB/s |
Prędkość zapisu | 4500 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 7 g |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny