Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202415%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202415%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202416%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202416%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202417%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202417%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202418%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202418%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202419%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202419%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202420%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202420%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202421%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/202000-203000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B202421%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/204000-205000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B204122%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/electrostore/204000-205000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B204122%5D_480.jpg)
The Symbol :
LNM790X004T-RNNNG
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The Weight Of The | 0.045 kg |
The bar code | |
EAN | 843367131464 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 4 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 3000 TB |
Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 900 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny