Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230609%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230609%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230610%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230610%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230611%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230611%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230612%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230612%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230613%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230613%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230614%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230614%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230615%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230615%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230616%5D_480.jpg)
![Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Lexar Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/electrostore/230000-231000/Le-ar-Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B230616%5D_480.jpg)
The Symbol :
LNM790X008T-RNNNG
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The Weight Of The | 0.051 kg |
The bar code | |
EAN | 843367137510 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 8 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 6000 TB |
Prędkość odczytu | 7000 MB/s |
Prędkość zapisu | 6200 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 850 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2
Typ dysku:
SSD
Typ napędu:
Wewnętrzny