Philips Monitor 23.8 243V7QJABF IPS HDMI DP Głośniki
The Symbol :
243V7QJABF/00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email |
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 0 opak |
The Weight Of The | 6 kg |
The bar code | |
EAN | 8712581746025 |
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
243V7QJABF |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Plamka matrycy | 0.275 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 200 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x 15-pin D-Sub 1 x Audio in |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV TCO RoHS Energy Star BSMI CE CU FCC Class B |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 13.82 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 325 mm |
Wysokość z podstawą | 415 mm |
Szerokość | 540 mm |
Głębokość | 45 mm |
Głębokość z podstawą | 209 mm |
Waga | 3.08 kg |
Waga z podstawą | 3.8 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
23.8''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa