Philips Monitor 275E2FAE 27 cali IPS HDMIx2 DP Głośniki HAS
The Symbol :
275E2FAE/00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 30 opak |
The Weight Of The | 7.4 kg |
The bar code | |
EAN | 8712581767648 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
275E2FAE |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 144 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x Audio out 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | RoHS TCO TUV Energy Star EPA FCC Class B CB CE CU |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 18.55 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 354 mm |
Wysokość z podstawą | 475 mm |
Szerokość | 614 mm |
Głębokość | 38 mm |
Głębokość z podstawą | 234 mm |
Waga | 3.43 kg |
Waga z podstawą | 5.23 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
24 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
16:9
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
WiFi:
Nie