Samsung Monitor 34 cale ViewFinity S65UA VA 3440x1440 UWQHD 21:9 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C(90W) 3xUSB 3.0 LAN (RJ45) 5ms 100Hz HAS+PIVOT zakrz
The Symbol :
LS34C652UAUXEN
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 30 opak |
The Weight Of The | 11 kg |
The bar code | |
EAN | 8806094974751 |
Zamówienie telefoniczne: 577 665 543
Leave your phone
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
S34C652UAU |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 34'' |
Typ matrycy | VA |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Zakrzywienie ekranu | 1000 R |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 1 x RJ-45 LAN 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 200 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 369.4 mm |
Wysokość z podstawą | 561.5 mm |
Szerokość | 806.6 mm |
Głębokość | 125 mm |
Głębokość z podstawą | 241 mm |
Waga | 5.2 kg |
Waga z podstawą | 8 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
34''
Technologia podświetlania:
Diody LED
Proporcje obrazu:
21:9
Rozdzielczość:
3440 x 1440
Wbudowane głośniki:
Tak
Pivot:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Ekran dotykowy:
Nie
WiFi:
Nie
Klasa energetyczna:
G