AOC MONITOR AOC LED 27" 27G4ZRE 260Hz
Symbol: 27G4ZRE
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 605.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 27G4ZRE
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 605.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Typ zasilacza | Internal |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 460,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 240 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,03 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,25 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,54 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 260 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 290 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,58 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie Adobe RGB | 87,8% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 121,5% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 92,3% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,3 ms |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| HDMI | Tak |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
| Typ grubości ramki | Bezszkieletowy |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Kontrola cieni | Tak |
| Certyfikaty | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2497719 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 470mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.