Hewlett-Packard Monitor HP P34hc G4 21Y56AA#ABB 34" 3440x1440px Quad HD LED Czarny
Symbol: 21Y56AA#ABB
Dostępność: Średnia dostępność 24 szt.
Cena: 2191.00
Symbol: 21Y56AA#ABB
Dostępność: Średnia dostępność 24 szt.
Cena: 2191.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 48 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 190 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 366,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 112,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 105,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 809,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 234,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 518 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 809,4 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 16,7 kg |
| Szerokość opakowania | 950 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Głębokość opakowania | 225 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | VA |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 79,7 cm |
| Paleta barw | 85% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 85% |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,4 cm |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,4 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Format obrazu | 21:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3440 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 160 kHz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,231 x 0,231 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| OSD | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Głębokość produktu | 112,1 mm |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Wysokość produktu | 366,9 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Szerokość produktu | 809,4 mm |
| Waga produktu | 10,5 kg |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Typ dostarczonego zasilacza AC | 197498453965 |
| Zawartość opakowania | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C️ to Type-C cable; AC power cord |
| Certyfikaty | BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Zastosowanie na całym świecie; ICE |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; TCO Certified; TCO Certified Edge |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 750 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 232 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 213 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 7 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 483 |
| Szerokość | 1059mm |
| Długość | 236mm |
| Wysokość | 538mm |
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.