AOC MONITOR AOC LED 32" C32G2ZE/BK
Symbol: C32G2ZE/BK
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 1044.00
Symbol: C32G2ZE/BK
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 1044.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 45 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 425,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 709,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,83 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 85 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,52 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 244,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524,4 mm |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 240 Hz |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Wysokość opakowania | 607 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,81 kg |
| Szerokość opakowania | 813 mm |
| Głębokość opakowania | 225 mm |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 255 kHz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Rozmiar plamki | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Krzywizna ekranu | 150 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 85% |
| Gęstość pikseli | 69,93 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 123% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
| Pokrycie Adobe RGB | 91% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chorwacki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wejście audio | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Typ grubości ramki | Bezszkieletowy |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Efekty świetlne | Nie |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Niski input lag | Tak |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Packaging recyclability rate | 100% |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Szerokość | 810mm |
| Długość | 600mm |
| Wysokość | 230mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.