LG MONITOR LG LED 27" 27G550B-B 300Hz
Symbol: 27G550B-B
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 1175.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 27G550B-B
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 1175.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Pobór mocy | 20 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 534,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 49,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 358,8 mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 780 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Podświetlenie LED | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,4 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 300 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| OSD | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 780mm |
| Wysokość | 490mm |
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.