Samsung MONITOR SAMSUNG 27" LS27F320GAUXEN 120Hz
Symbol: LS27F320GAUXEN
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 468.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LS27F320GAUXEN
Dostępność: Mało 15 szt.
Cena: 468.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 16,4 W |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 470 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 36,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 360,9 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Głębokość opakowania | 403 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Przewody | HDMI |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Optymalizator częstotliwości odświeżania | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
| Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
| Eco Saving Plus | Tak |
| Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2231951 |
| Szerokość | 707mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 397mm |
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.