Samsung MONITOR SAMSUNG ODYSEY OLED G5 27" QHD G50SF LS27FG500SUXEN 180Hz
Symbol: LS27FG500SUXEN
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 1722.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LS27FG500SUXEN
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 1722.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 78 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 28 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 72 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga (z podstawą) | 3,3 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 234,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 463,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 609,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 359,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Funkcje gier | Super Arena Gaming UX |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Głębokość opakowania | 414 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,6 kg |
| Wysokość opakowania | 114 mm |
| Szerokość opakowania | 722 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m² |
| Typ HD | Quad HD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 67 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Jasność wyświetlacza (min) | 190 cd/m² |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2435794 |
| Szerokość | 415mm |
| Długość | 110mm |
| Wysokość | 730mm |
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.