MSI Obudowa komputerowa MSI MPG GUNGNIR 110R Mid Tower Gaming Computer Case Black, USB 3.2 Gen2 Type C, 4x 120mm ARGB Fan, Mystic Li
Symbol: 306-7G10R21-W57
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 680.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 306-7G10R21-W57
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 680.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Układ | Midi Tower |
| Liczba wewnętrznych zatok 3,5" | 2 |
| Diody LED | HDD |
| Materiały | Plastik |
| Materiały | SPCC |
| Materiały | Metal |
| Materiały | Szkło hartowane |
| Kolor produktu | Czarny |
| Boczne okno | Tak |
| Kolor podświetlenia | Wielokolorowy |
| Model | PC |
| Przycisk reset | Tak |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Maksymalna długość PSU | 25 cm |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Liczba slotów rozszerzeń | 7 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Kółka transportowe | Nie |
| Podświetlenie | Tak |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Lokalizacja oświetlenia | Wentylator obudowy |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Wysokość produktu | 450 mm |
| Waga produktu | 7,9 kg |
| Szerokość produktu | 215 mm |
| Głębokość produktu | 430 mm |
| Wysokość opakowania | 526 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,25 kg |
| Szerokość opakowania | 287 mm |
| Głębokość opakowania | 503 mm |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5 |
| Hot-swap | Nie |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wejście audio | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 240 |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 2 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 240 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 140 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Lokalizacja zasilania | Dolne |
| Szerokość | 290mm |
| Długość | 545mm |
| Wysokość | 520mm |
• Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
• Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
• Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.